
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 10,423 | 2,379.5 |
| ATK | 10,954 | 351.5 |
| DEF | 10,354 | 111.5 |
| Overlimit Power | 23,320 | 461.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 375 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Painted Fan Spring
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 | 値6 | 値7 | 値8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358% | 380% | 145% | 135% | 160% | 216% | 39% | 62% |
| 2 | 394% | 418% | 160% | 149% | 176% | 238% | 43% | 68% |
| 3 | 430% | 456% | 174% | 162% | 192% | 259% | 47% | 74% |
| 4 | 465% | 494% | 189% | 176% | 208% | 281% | 51% | 81% |
| 5 | 501% | 532% | 203% | 189% | 224% | 302% | 55% | 87% |
| 6 | 537% | 570% | 218% | 203% | 240% | 324% | 59% | 93% |
| 7 | 573% | 608% | 232% | 216% | 256% | 346% | 62% | 99% |
| 8 | 609% | 646% | 247% | 230% | 272% | 367% | 66% | 105% |
| 9 | 644% | 684% | 261% | 243% | 288% | 389% | 70% | 112% |
| 10 | 680% | 722% | 276% | 257% | 304% | 410% | 74% | 118% |
| 11 | 716% | 760% | 290% | 270% | 320% | 432% | 78% | 124% |
| 12 | 752% | 798% | 305% | 284% | 336% | 454% | 82% | 130% |

スターコール
Falling Blossom Shadow
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 300% | 40% |
| 2 | 330% | 44% |
| 3 | 360% | 48% |
| 4 | 390% | 52% |
| 5 | 420% | 56% |
| 6 | 450% | 60% |
| 7 | 480% | 64% |
| 8 | 510% | 68% |
| 9 | 540% | 72% |
| 10 | 570% | 76% |
| 11 | 600% | 80% |
| 12 | 630% | 84% |

スターデクリー
Bonds of This World
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 760% |
| 2 | 836% |
| 3 | 912% |
| 4 | 988% |
| 5 | 1064% |
| 6 | 1140% |
| 7 | 1216% |
| 8 | 1292% |
| 9 | 1368% |
| 10 | 1444% |
| 11 | 1520% |
| 12 | 1596% |

スターリンク
Riding the Immortal Wind
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 168% | 156% |
| 2 | 220% | 185% | 172% |
| 3 | 240% | 202% | 187% |
| 4 | 260% | 218% | 203% |
| 5 | 280% | 235% | 218% |
| 6 | 300% | 252% | 234% |
| 7 | 320% | 269% | 250% |
| 8 | 340% | 286% | 265% |
| 9 | 360% | 302% | 281% |
| 10 | 380% | 319% | 296% |
| 11 | 400% | 336% | 312% |
| 12 | 420% | 353% | 328% |

パッシブ
Jade Unending
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Handwritten Peach Blossom Note x1 |
好みのプレゼント
- Hand Bouquet — ボンド +120
- Board Game Set — ボンド +360
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: Twin Shadows in the Galaxy
- 2凸: A Heart Full of Knots
- 3凸: Blossoms Stir the Red Sleeve
- 4凸: A Dreamer in the Fleeting World
- 5凸: The Red Thread Winds Round the Finger
- 6凸: Longing Sent a Thousand Miles