
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 9,845 | 2,379.5 |
| ATK | 10,194 | 351.5 |
| DEF | 9,563 | 111.5 |
| Overlimit Power | 21,120 | 461.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 375 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Gale Arrow
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 | 値6 | 値7 | 値8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111% | 32% | 12% | 48% | 80% | 25% | 54% | 45% |
| 2 | 122% | 35% | 13.2% | 52.8% | 88% | 28% | 59% | 50% |
| 3 | 133% | 38% | 14.4% | 58.1% | 96% | 30% | 65% | 54% |
| 4 | 144% | 42% | 15.6% | 63.9% | 104% | 33% | 70% | 59% |
| 5 | 155% | 45% | 16.8% | 70.3% | 112% | 35% | 76% | 63% |
| 6 | 167% | 48% | 18% | 77.3% | 120% | 38% | 81% | 68% |
| 7 | 178% | 51% | 19.2% | 85% | 128% | 40% | 86% | 72% |
| 8 | 189% | 54% | 20.4% | 93.5% | 136% | 43% | 92% | 77% |
| 9 | 200% | 58% | 21.6% | 102.9% | 144% | 45% | 97% | 81% |
| 10 | 211% | 61% | 22.8% | 113.2% | 152% | 48% | 103% | 86% |
| 11 | 222% | 64% | 24% | 124.5% | 160% | 50% | 108% | 90% |
| 12 | 233% | 67% | 25.2% | 137% | 168% | 53% | 113% | 95% |

スターコール
Dance of the Streaming Current
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 155% | 120% | 40% |
| 2 | 171% | 132% | 44% |
| 3 | 186% | 144% | 48% |
| 4 | 202% | 156% | 52% |
| 5 | 217% | 168% | 56% |
| 6 | 233% | 180% | 60% |
| 7 | 248% | 192% | 64% |
| 8 | 264% | 204% | 68% |
| 9 | 279% | 216% | 72% |
| 10 | 295% | 228% | 76% |
| 11 | 310% | 240% | 80% |
| 12 | 326% | 252% | 84% |

スターデクリー
Galewind Rondo
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 200% |
| 2 | 220% |
| 3 | 240% |
| 4 | 260% |
| 5 | 280% |
| 6 | 300% |
| 7 | 320% |
| 8 | 340% |
| 9 | 360% |
| 10 | 380% |
| 11 | 400% |
| 12 | 420% |

スターリンク
Trace of Lingering Sound
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 20% | 25% | 8% | 60% |
| 2 | 16.5% | 22% | 28% | 8.8% | 66% |
| 3 | 18% | 24% | 30% | 9.6% | 72% |
| 4 | 19.5% | 26% | 33% | 10.4% | 78% |
| 5 | 21% | 28% | 35% | 11.2% | 84% |
| 6 | 22.5% | 30% | 38% | 12% | 90% |
| 7 | 24% | 32% | 40% | 12.8% | 96% |
| 8 | 25.5% | 34% | 43% | 13.6% | 102% |
| 9 | 27% | 36% | 45% | 14.4% | 108% |
| 10 | 28.5% | 38% | 48% | 15.2% | 114% |
| 11 | 30% | 40% | 50% | 16% | 120% |
| 12 | 31.5% | 42% | 53% | 16.8% | 126% |

パッシブ
Leave It to Lumi
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | You, Who Will Bloom in the End x1 |
好みのプレゼント
- Hand Bouquet — ボンド +120
- Leather Notebook — ボンド +240
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: First Sprout
- 2凸: Interlacing Boughs
- 3凸: Whisper in the Woods
- 4凸: Light Through the Leaves
- 5凸: Dance of Flying Leaves
- 6凸: Soft Song of the Wind