
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 10,965 | 2,459.5 |
| ATK | 10,334 | 611.5 |
| DEF | 10,354 | 113.5 |
| Overlimit Power | 11,880 | 5.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 375 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Dance of Ripples
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 | 値6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142% | 20% | 130% | 240% | 30% | 40% |
| 2 | 156% | 22% | 143% | 264% | 33% | 44% |
| 3 | 170% | 24% | 156% | 288% | 36% | 48% |
| 4 | 185% | 26% | 169% | 312% | 39% | 52% |
| 5 | 199% | 28% | 182% | 336% | 42% | 56% |
| 6 | 213% | 30% | 195% | 360% | 45% | 60% |
| 7 | 227% | 32% | 208% | 384% | 48% | 64% |
| 8 | 241% | 34% | 221% | 408% | 51% | 68% |
| 9 | 256% | 36% | 234% | 432% | 54% | 72% |
| 10 | 270% | 38% | 247% | 456% | 57% | 76% |
| 11 | 284% | 40% | 260% | 480% | 60% | 80% |
| 12 | 298% | 42% | 273% | 504% | 63% | 84% |

スターコール
Source of the Undercurrent
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 160% | 40% |
| 2 | 176% | 44% |
| 3 | 192% | 48% |
| 4 | 208% | 52% |
| 5 | 224% | 56% |
| 6 | 240% | 60% |
| 7 | 256% | 64% |
| 8 | 272% | 68% |
| 9 | 288% | 72% |
| 10 | 304% | 76% |
| 11 | 320% | 80% |
| 12 | 336% | 84% |

スターデクリー
Oath of All Spirits
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 | 値6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150% | 10% | 170% | 7% | 35% | 8% |
| 2 | 165% | 11% | 187% | 7.7% | 39% | 8.8% |
| 3 | 180% | 12% | 204% | 8.4% | 42% | 9.6% |
| 4 | 195% | 13% | 221% | 9.1% | 46% | 10.4% |
| 5 | 210% | 14% | 238% | 9.8% | 49% | 11.2% |
| 6 | 225% | 15% | 255% | 10.5% | 53% | 12% |
| 7 | 240% | 16% | 272% | 11.2% | 56% | 12.8% |
| 8 | 255% | 17% | 289% | 11.9% | 60% | 13.6% |
| 9 | 270% | 18% | 306% | 12.6% | 63% | 14.4% |
| 10 | 285% | 19% | 323% | 13.3% | 67% | 15.2% |
| 11 | 300% | 20% | 340% | 14% | 70% | 16% |
| 12 | 315% | 21% | 357% | 14.7% | 74% | 16.8% |

スターリンク
Voice of the Quiet Waves
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 55% | 70% |
| 2 | 3.3% | 61% | 77% |
| 3 | 3.6% | 66% | 84% |
| 4 | 3.9% | 72% | 91% |
| 5 | 4.2% | 77% | 98% |
| 6 | 4.5% | 83% | 105% |
| 7 | 4.8% | 88% | 112% |
| 8 | 5.1% | 94% | 119% |
| 9 | 5.4% | 99% | 126% |
| 10 | 5.7% | 105% | 133% |
| 11 | 6% | 110% | 140% |
| 12 | 6.3% | 116% | 147% |

パッシブ
Shaman's Prayer
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Sacred Drum x1 |
好みのプレゼント
- Hand Bouquet — ボンド +120
- Cool Scented Candle — ボンド +240
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: Ancestral Spirits, Answer Me
- 2凸: Lend Me a Moment's Strength
- 3凸: Longing Becomes Guidance
- 4凸: Souls Bound to One Another
- 5凸: A Blessing Upon All Things
- 6凸: Until All Is at Peace