
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 10,423 | 2,379.5 |
| ATK | 11,303 | 351.5 |
| DEF | 10,354 | 111.5 |
| Overlimit Power | 14,420 | 461.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 375 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Soul Extinction
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209% | 60% | 33% | 50% |
| 2 | 230% | 66% | 36% | 55% |
| 3 | 251% | 72% | 40% | 60% |
| 4 | 272% | 78% | 43% | 65% |
| 5 | 293% | 84% | 46% | 70% |
| 6 | 314% | 90% | 50% | 75% |
| 7 | 334% | 96% | 53% | 80% |
| 8 | 355% | 102% | 56% | 85% |
| 9 | 376% | 108% | 59% | 90% |
| 10 | 397% | 114% | 63% | 95% |
| 11 | 418% | 120% | 66% | 100% |
| 12 | 439% | 126% | 69% | 105% |

スターコール
Coffin of Deep Cold
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135% | 18% | 36% | 101% | 40% |
| 2 | 149% | 20% | 40% | 111% | 44% |
| 3 | 162% | 22% | 43% | 121% | 48% |
| 4 | 176% | 23% | 47% | 131% | 52% |
| 5 | 189% | 25% | 50% | 141% | 56% |
| 6 | 203% | 27% | 54% | 152% | 60% |
| 7 | 216% | 29% | 58% | 162% | 64% |
| 8 | 230% | 31% | 61% | 172% | 68% |
| 9 | 243% | 32% | 65% | 182% | 72% |
| 10 | 257% | 34% | 68% | 192% | 76% |
| 11 | 270% | 36% | 72% | 202% | 80% |
| 12 | 284% | 38% | 76% | 212% | 84% |

スターデクリー
Orchid of the Deep Hollow
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 164% | 150% | 15% |
| 2 | 180% | 165% | 16.5% |
| 3 | 197% | 180% | 18% |
| 4 | 213% | 195% | 19.5% |
| 5 | 230% | 210% | 21% |
| 6 | 246% | 225% | 22.5% |
| 7 | 262% | 240% | 24% |
| 8 | 279% | 255% | 25.5% |
| 9 | 295% | 270% | 27% |
| 10 | 312% | 285% | 28.5% |
| 11 | 328% | 300% | 30% |
| 12 | 344% | 315% | 31.5% |

スターリンク
Warding Shadow Talisman
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 81% | 42% | 60% |
| 2 | 89% | 46% | 66% |
| 3 | 97% | 50% | 72% |
| 4 | 105% | 55% | 78% |
| 5 | 113% | 59% | 84% |
| 6 | 122% | 63% | 90% |
| 7 | 130% | 67% | 96% |
| 8 | 138% | 71% | 102% |
| 9 | 146% | 76% | 108% |
| 10 | 154% | 80% | 114% |
| 11 | 162% | 84% | 120% |
| 12 | 170% | 88% | 126% |

パッシブ
Stacked Coffins
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Everlasting Night Candle x1 |
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: Let No Evil Disturb
- 2凸: Immune to All Poison
- 3凸: The Righteous Force of Heaven and Earth
- 4凸: A Holy Light Shields the Body
- 5凸: Purified and Restored
- 6凸: Soul at Rest, Body at Peace