
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 10,616 | 2,459.5 |
| ATK | 11,884 | 611.5 |
| DEF | 10,791 | 113.5 |
| Overlimit Power | 9,500 | 5.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 560 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Flowing Water Pierces Stone
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 | 値6 | 値7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441% | 50% | 50% | 350% | 300% | 51% | 60% |
| 2 | 485% | 55% | 55% | 385% | 330% | 56.1% | 66% |
| 3 | 529% | 60% | 60% | 420% | 360% | 61.2% | 72% |
| 4 | 573% | 65% | 65% | 455% | 390% | 66.3% | 78% |
| 5 | 617% | 70% | 70% | 490% | 420% | 71.4% | 84% |
| 6 | 662% | 75% | 75% | 525% | 450% | 76.5% | 90% |
| 7 | 706% | 80% | 80% | 560% | 480% | 81.6% | 96% |
| 8 | 750% | 85% | 85% | 595% | 510% | 86.7% | 102% |
| 9 | 794% | 90% | 90% | 630% | 540% | 91.8% | 108% |
| 10 | 838% | 95% | 95% | 665% | 570% | 96.9% | 114% |
| 11 | 882% | 100% | 100% | 700% | 600% | 102% | 120% |
| 12 | 926% | 105% | 105% | 735% | 630% | 107.1% | 126% |

スターコール
Spiral Light
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 460% | 40% |
| 2 | 506% | 44% |
| 3 | 552% | 48% |
| 4 | 598% | 52% |
| 5 | 644% | 56% |
| 6 | 690% | 60% |
| 7 | 736% | 64% |
| 8 | 782% | 68% |
| 9 | 828% | 72% |
| 10 | 874% | 76% |
| 11 | 920% | 80% |
| 12 | 966% | 84% |

スターデクリー
Lance of the Eternal World
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 1540% |
| 2 | 1588% |
| 3 | 1733% |
| 4 | 1877% |
| 5 | 2022% |
| 6 | 2166% |
| 7 | 2310% |
| 8 | 2455% |
| 9 | 2599% |
| 10 | 2744% |
| 11 | 2888% |
| 12 | 3032% |

スターリンク
Wavetread
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 260% | 87% | 110% |
| 2 | 286% | 96% | 121% |
| 3 | 312% | 104% | 132% |
| 4 | 338% | 113% | 143% |
| 5 | 364% | 122% | 154% |
| 6 | 390% | 131% | 165% |
| 7 | 416% | 139% | 176% |
| 8 | 442% | 148% | 187% |
| 9 | 468% | 157% | 198% |
| 10 | 494% | 165% | 209% |
| 11 | 520% | 174% | 220% |
| 12 | 546% | 183% | 231% |

パッシブ
Pegasus Knight
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 20% |
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Lucky Star Horseshoe x1 |
好みのプレゼント
- Full Fruit Basket — ボンド +120
- Special Herbal Tea — ボンド +240
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: Standing Beneath the Oath
- 2凸: Crowned with Loyalty
- 3凸: Facing the Edge of Fear
- 4凸: Mastering One's Desire
- 5凸: The Duty to Guard the Weak
- 6凸: Crowned with a Glorious Name