
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 10,069 | 2,379.5 |
| ATK | 8,631 | 351.5 |
| DEF | 10,988 | 111.5 |
| Overlimit Power | 13,860 | 461.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 375 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Royal Lancecraft
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245% | 60% | 20% | 40% |
| 2 | 270% | 66% | 22% | 44% |
| 3 | 294% | 72% | 24% | 48% |
| 4 | 319% | 78% | 26% | 52% |
| 5 | 343% | 84% | 28% | 56% |
| 6 | 368% | 90% | 30% | 60% |
| 7 | 392% | 96% | 32% | 64% |
| 8 | 417% | 102% | 34% | 68% |
| 9 | 441% | 108% | 36% | 72% |
| 10 | 466% | 114% | 38% | 76% |
| 11 | 490% | 120% | 40% | 80% |
| 12 | 515% | 126% | 42% | 84% |

スターコール
Unyielding Heart
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 200% | 40% |
| 2 | 220% | 44% |
| 3 | 240% | 48% |
| 4 | 260% | 52% |
| 5 | 280% | 56% |
| 6 | 300% | 60% |
| 7 | 320% | 64% |
| 8 | 340% | 68% |
| 9 | 360% | 72% |
| 10 | 380% | 76% |
| 11 | 400% | 80% |
| 12 | 420% | 84% |

スターデクリー
Wall at the Last Stand
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 400% |
| 2 | 440% |
| 3 | 480% |
| 4 | 520% |
| 5 | 560% |
| 6 | 600% |
| 7 | 640% |
| 8 | 680% |
| 9 | 720% |
| 10 | 760% |
| 11 | 800% |
| 12 | 840% |

スターリンク
Knight's Blessing
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19% | 75% | 110% |
| 2 | 20% | 83% | 121% |
| 3 | 21% | 90% | 132% |
| 4 | 22% | 98% | 143% |
| 5 | 23% | 105% | 154% |
| 6 | 24% | 113% | 165% |
| 7 | 25% | 120% | 176% |
| 8 | 26% | 128% | 187% |
| 9 | 27% | 135% | 198% |
| 10 | 28% | 143% | 209% |
| 11 | 29% | 150% | 220% |
| 12 | 30% | 158% | 231% |

パッシブ
Precise Hit
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 1 |
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Handmade Flower Crown x1 |
好みのプレゼント
- Full Fruit Basket — ボンド +120
- Hand Bouquet — ボンド +120
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: First Vow of the Pilgrimage
- 2凸: Down Feathers on the Wind
- 3凸: A Steadfast Shield of the Heart
- 4凸: Sky-Soaring Radiance
- 5凸: Royal Resolve
- 6凸: Eternal Covenant