
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 10,500 | 2,459.5 |
| ATK | 10,876 | 611.5 |
| DEF | 10,500 | 113.5 |
| Overlimit Power | 9,700 | 5.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 940 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Gale Feather Throw
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 | 値6 | 値7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239% | 70% | 100% | 120% | 100% | 24% | 52% |
| 2 | 263% | 77% | 110% | 132% | 110% | 26% | 57% |
| 3 | 287% | 84% | 120% | 144% | 120% | 29% | 62% |
| 4 | 311% | 91% | 130% | 156% | 130% | 31% | 68% |
| 5 | 335% | 98% | 140% | 168% | 140% | 34% | 73% |
| 6 | 359% | 105% | 150% | 180% | 150% | 36% | 78% |
| 7 | 382% | 112% | 160% | 192% | 160% | 38% | 83% |
| 8 | 406% | 119% | 170% | 204% | 170% | 41% | 88% |
| 9 | 430% | 126% | 180% | 216% | 180% | 43% | 94% |
| 10 | 454% | 133% | 190% | 228% | 190% | 46% | 99% |
| 11 | 478% | 140% | 200% | 240% | 200% | 48% | 104% |
| 12 | 502% | 147% | 210% | 252% | 210% | 50% | 109% |

スターコール
Sky-Cleaving Slash
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 225% | 40% |
| 2 | 248% | 44% |
| 3 | 270% | 48% |
| 4 | 293% | 52% |
| 5 | 315% | 56% |
| 6 | 338% | 60% |
| 7 | 360% | 64% |
| 8 | 383% | 68% |
| 9 | 405% | 72% |
| 10 | 428% | 76% |
| 11 | 450% | 80% |
| 12 | 473% | 84% |

スターデクリー
The Storm Returns
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 670% | 20% |
| 2 | 737% | 22% |
| 3 | 804% | 24% |
| 4 | 871% | 26% |
| 5 | 938% | 28% |
| 6 | 1005% | 30% |
| 7 | 1072% | 32% |
| 8 | 1139% | 34% |
| 9 | 1206% | 36% |
| 10 | 1273% | 38% |
| 11 | 1340% | 40% |
| 12 | 1407% | 42% |

スターリンク
Wings of the Hunt
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163% | 74% | 60% |
| 2 | 179% | 81% | 66% |
| 3 | 196% | 89% | 72% |
| 4 | 212% | 96% | 78% |
| 5 | 228% | 104% | 84% |
| 6 | 245% | 111% | 90% |
| 7 | 261% | 118% | 96% |
| 8 | 277% | 126% | 102% |
| 9 | 293% | 133% | 108% |
| 10 | 310% | 141% | 114% |
| 11 | 326% | 148% | 120% |
| 12 | 342% | 155% | 126% |

パッシブ
Wings Raised
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 8% |
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Faridah's Special Chilli Sauce x1 |
好みのプレゼント
- Cool Scented Candle — ボンド +240
- Board Game Set — ボンド +360
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: Wind Rises, Wings Unfurl
- 2凸: Lone Eagle Through the Canyon
- 3凸: Musing in the Night
- 4凸: A Blade Honed by the Wind
- 5凸: A Silent Vow
- 6凸: Hawkgar's Resolve