
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 9,961 | 2,379.5 |
| ATK | 10,078 | 351.5 |
| DEF | 10,146 | 111.5 |
| Overlimit Power | 13,720 | 461.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 375 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Peng-Style Intercepting Fist
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317% | 60% | 170% | 30% | 50% |
| 2 | 349% | 66% | 187% | 33% | 55% |
| 3 | 380% | 72% | 204% | 36% | 60% |
| 4 | 412% | 78% | 221% | 39% | 65% |
| 5 | 444% | 84% | 238% | 42% | 70% |
| 6 | 476% | 90% | 255% | 45% | 75% |
| 7 | 507% | 96% | 272% | 48% | 80% |
| 8 | 539% | 102% | 289% | 51% | 85% |
| 9 | 571% | 108% | 306% | 54% | 90% |
| 10 | 602% | 114% | 323% | 57% | 95% |
| 11 | 634% | 120% | 340% | 60% | 100% |
| 12 | 666% | 126% | 357% | 63% | 105% |

スターコール
Dragon Toys with the Pearl
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 165% | 40% |
| 2 | 182% | 44% |
| 3 | 198% | 48% |
| 4 | 215% | 52% |
| 5 | 231% | 56% |
| 6 | 248% | 60% |
| 7 | 264% | 64% |
| 8 | 281% | 68% |
| 9 | 297% | 72% |
| 10 | 314% | 76% |
| 11 | 330% | 80% |
| 12 | 347% | 84% |

スターデクリー
Tiger Pounces on Prey
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 750% |
| 2 | 825% |
| 3 | 900% |
| 4 | 975% |
| 5 | 1050% |
| 6 | 1125% |
| 7 | 1200% |
| 8 | 1275% |
| 9 | 1350% |
| 10 | 1425% |
| 11 | 1500% |
| 12 | 1575% |

スターリンク
Come At Me!
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120% | 75% | 60% |
| 2 | 132% | 83% | 66% |
| 3 | 144% | 90% | 72% |
| 4 | 156% | 98% | 78% |
| 5 | 168% | 105% | 84% |
| 6 | 180% | 113% | 90% |
| 7 | 192% | 120% | 96% |
| 8 | 204% | 128% | 102% |
| 9 | 216% | 135% | 108% |
| 10 | 228% | 143% | 114% |
| 11 | 240% | 150% | 120% |
| 12 | 252% | 158% | 126% |

パッシブ
Chain Punch!
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 16% |
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Redfruit Sweet Jar x1 |
好みのプレゼント
- Full Fruit Basket — ボンド +120
- Grilled Meat Bowl Voucher — ボンド +240
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: Weaving Left and Right
- 2凸: Softness Within Strength
- 3凸: Substance Hidden in the Void
- 4凸: Measured Advance and Retreat
- 5凸: Motion and Stillness United
- 6凸: Both Yin and Yang