
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 9,923 | 2,379.5 |
| ATK | 9,354 | 351.5 |
| DEF | 9,854 | 111.5 |
| Overlimit Power | 21,560 | 461.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 375 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Wolf Stride, Flame Shadow
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334% | 140% | 360% | 30% | 45% |
| 2 | 367% | 154% | 396% | 33% | 50% |
| 3 | 401% | 168% | 432% | 36% | 54% |
| 4 | 434% | 182% | 468% | 39% | 59% |
| 5 | 468% | 196% | 504% | 42% | 63% |
| 6 | 501% | 210% | 540% | 45% | 68% |
| 7 | 534% | 224% | 576% | 48% | 72% |
| 8 | 568% | 238% | 612% | 51% | 77% |
| 9 | 601% | 252% | 648% | 54% | 81% |
| 10 | 635% | 266% | 684% | 57% | 86% |
| 11 | 668% | 280% | 720% | 60% | 90% |
| 12 | 701% | 294% | 756% | 63% | 95% |

スターコール
Skyborne Lance
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 144% | 40% |
| 2 | 158% | 44% |
| 3 | 173% | 48% |
| 4 | 187% | 52% |
| 5 | 202% | 56% |
| 6 | 216% | 60% |
| 7 | 230% | 64% |
| 8 | 245% | 68% |
| 9 | 259% | 72% |
| 10 | 274% | 76% |
| 11 | 288% | 80% |
| 12 | 302% | 84% |

スターデクリー
Blazing Flame Dance
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 210% |
| 2 | 231% |
| 3 | 252% |
| 4 | 273% |
| 5 | 294% |
| 6 | 315% |
| 7 | 336% |
| 8 | 357% |
| 9 | 378% |
| 10 | 399% |
| 11 | 420% |
| 12 | 441% |

スターリンク
Wolf of the Open Wild
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 144% | 122% | 90% |
| 2 | 158% | 134% | 99% |
| 3 | 173% | 146% | 108% |
| 4 | 187% | 159% | 117% |
| 5 | 202% | 171% | 126% |
| 6 | 216% | 183% | 135% |
| 7 | 230% | 195% | 144% |
| 8 | 245% | 207% | 153% |
| 9 | 259% | 220% | 162% |
| 10 | 274% | 232% | 171% |
| 11 | 288% | 244% | 180% |
| 12 | 302% | 256% | 189% |

パッシブ
Strongest Hunter
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Wolf Fang Charm x1 |
好みのプレゼント
- Sproutchick Plushie — ボンド +120
- Grilled Meat Bowl Voucher — ボンド +240
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: Wind of the Plains
- 2凸: Breath of the Woodland
- 3凸: Shadow of the Deep Forest
- 4凸: Force of the Mountains
- 5凸: Howl of the Cliffs
- 6凸: Fang of Shalulu