
ステータススケーリング
base はレベル 1 の値、const はレベル 1 上昇あたりの加算値。実際の値はbase + const × (level - 1) で近似できる(正式リリース後に自前検証で確定させる予定)。
| 指標 | base(Lv1) | const(Lv+1 増分) |
|---|---|---|
| HP | 10,155 | 2,379.5 |
| ATK | 10,000 | 351.5 |
| DEF | 10,146 | 111.5 |
| Overlimit Power | 14,000 | 461.5 |
固定ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| Poise Break | 375 |
| CRIT Rate | 5.0% |
| CRIT DMG | 150.0% |
技(数値スケーリングのみ)
当サイトでは技の効果テキストは掲載していない(narrative は Hideout Guides に非転記)。 技名と数値倍率のみを掲載する。効果本文はゲーム内で確認のこと。

通常攻撃
Star Meow Steps
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 | 値4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 186% | 30% | 40% | 60% |
| 2 | 205% | 33% | 44% | 66% |
| 3 | 223% | 36% | 48% | 72% |
| 4 | 242% | 39% | 52% | 78% |
| 5 | 260% | 42% | 56% | 84% |
| 6 | 279% | 45% | 60% | 90% |
| 7 | 298% | 48% | 64% | 96% |
| 8 | 316% | 51% | 68% | 102% |
| 9 | 335% | 54% | 72% | 108% |
| 10 | 353% | 57% | 76% | 114% |
| 11 | 372% | 60% | 80% | 120% |
| 12 | 391% | 63% | 84% | 126% |

スターコール
Glittering Whirlwind
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 |
|---|---|---|
| 1 | 245% | 40% |
| 2 | 270% | 44% |
| 3 | 294% | 48% |
| 4 | 319% | 52% |
| 5 | 343% | 56% |
| 6 | 368% | 60% |
| 7 | 392% | 64% |
| 8 | 417% | 68% |
| 9 | 441% | 72% |
| 10 | 466% | 76% |
| 11 | 490% | 80% |
| 12 | 515% | 84% |

スターデクリー
Paw Pad Impact
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 |
|---|---|
| 1 | 280% |
| 2 | 308% |
| 3 | 336% |
| 4 | 364% |
| 5 | 392% |
| 6 | 420% |
| 7 | 448% |
| 8 | 476% |
| 9 | 504% |
| 10 | 532% |
| 11 | 560% |
| 12 | 588% |

スターリンク
Rousing Cheer
倍率テーブル(レベル × 各値)
| Lv | 値1 | 値2 | 値3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 72% | 90% |
| 2 | 55% | 79% | 99% |
| 3 | 60% | 86% | 108% |
| 4 | 65% | 94% | 117% |
| 5 | 70% | 101% | 126% |
| 6 | 75% | 108% | 135% |
| 7 | 80% | 115% | 144% |
| 8 | 85% | 122% | 153% |
| 9 | 90% | 130% | 162% |
| 10 | 95% | 137% | 171% |
| 11 | 100% | 144% | 180% |
| 12 | 105% | 151% | 189% |

パッシブ
Meow Fighting Spirit
好感度必要ボンド
| Lv | 累計ボンド | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | +6 ATK |
| 2 | 2,000 | Yuni x20,000 |
| 3 | 3,000 | +55 HP |
| 4 | 4,500 | Pure Starflow Crystal x5 |
| 5 | 6,000 | +6 ATK |
| 6 | 7,500 | Yuni x60,000 |
| 7 | 9,000 | +55 HP |
| 8 | 10,500 | Perfect Starflow Crystal x5 |
| 9 | 12,500 | +6 ATK |
| 10 | 16,000 | Meow Wind Chime x1 |
凸(Constellation)
凸名のみ掲載(効果本文はゲーム内で確認)。
- 1凸: Cheers! The Start of the Journey
- 2凸: Bouncing! The Dreamlike Stage
- 3凸: Spinning! The Ribbon of the Duel
- 4凸: Meow! The Melody at the Tail Tip
- 5凸: Shining! The Leap of the Eyes
- 6凸: Hold Tight! The Bond of the Stars